
Istanbul Okan University
دربارهی دانشگاه
دانشگاه Istanbul Okan University یکی از دانشگاههای خصوصی ترکیه است که در شهر استانبول، در محلهی Tuzla واقع شده. این دانشگاه در سال 1999 میلادی تأسیس شده است. بر اساس رنکینگ جهانی QS در سال ۲۰۲۵، این دانشگاه در رتبهی #3478 جهان قرار دارد. در حال حاضر 108 رشته در این دانشگاه فعال است که شامل برنامههای مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، هنر و مدیریت میشود.
شهریهی رشتهها
سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ — قیمتها به دلار آمریکا. در جدول اسکرول کنید.
152 رشته از 152 رشته
| رشته | مقطع | شهریه | با بورسیه |
|---|---|---|---|
| Accounting & Auditing (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Accounting & Auditing (Non-Thesis) (Distance Learning) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Accounting & Auditing (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Advanced Electronics & Communication Technology (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| Aestetic Restorative (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Aestetic Restorative (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Aesthetic Restorative (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Aesthetic Restorative (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Architecture (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $5,000 | — |
| Architecture (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Architecture (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| Architecture (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Artificial Intelligence Engineering (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $5,000 | — |
| Artificial Intelligence Engineering (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| Automotive Mechatronics & Intelligent Vehicles (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| Banking (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Banking (Non-Thesis) (Distance Learning) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Banking (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Child Development & Education (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Child Development & Education (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Cinema & Television (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Cinema & Television (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Civil Engineering (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Clinical Psychology (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $23,750 | — |
| Clinical Psychology (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $28,500 | — |
| Computer Engineering (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Computer Engineering (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Economy Law | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Economy Law (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Economy Law (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Educational Administration & Supervision (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Educational Administration & Supervision (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Engineering Management (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Engineering Management (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Entrepreneurship (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Entrepreneurship (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Explosives Engineering (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Explosives Engineering (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Fashion Design (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Fashion Design (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Finance (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $5,000 | — |
| Finance (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| Gastronomy (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $5,000 | — |
| Gastronomy (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Gastronomy (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Gastronomy (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| Geomatics Engineering (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Geomatics Engineering (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Geotechnical Engineering (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Geotechnical Engineering (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Healthcare Management (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Healthcare Management (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Human Resources Management (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Human Resources Management (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Information Systems (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Information Systems (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $5,000 | — |
| Information Systems (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Information Systems (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| Information Technology (IT) Law (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Information Technology (IT) Law (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Information Technology Law (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Information Technology Law (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Interior Architecture & Environmental Design (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Interior Architecture & Environmental Design (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| International Relations (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| International Relations (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| International Trade (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $5,000 | — |
| International Trade (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| International Trade (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| International Trade (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Local Administrations (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Local Administrations (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Logistics Management (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Logistics Management (Non-Thesis) (Distance Learning) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Logistics Management (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Marketing (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $5,000 | — |
| Marketing (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| Marketing Communication (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Marketing Communication (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| MBA - Business Administration (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $5,000 | — |
| MBA - Business Administration (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| MBA - Business Administration (Non-Thesis) (Distance Learning) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| MBA - Business Administration (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| MBA - Business Administration (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Music (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Music (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Nursing (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Nursing (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Nutrition & Dietetic (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Nutrition & Dietetic (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Nutrition & Dietetics (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Nutrition & Dietetics (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Occupational Health & Safety (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Occupational Health & Safety (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Oral & Maxillofacial Radiology (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Oral & Maxillofacial Radiology (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Painting (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Painting (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Physiotherapy & Rehabilitation (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Physiotherapy & Rehabilitation (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Power Electronics & Clean Energy Systems (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $6,000 | — |
| Pre-school Education (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Pre-school Education (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Private Law (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Private Law (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Psychology (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Psychology (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Public Law (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Public Law (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Quality Management in Healthcare (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Quality Management in Healthcare (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Real Estate Finance & Valuation (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Real Estate Finance & Valuation (Non-Thesis) (Distance Learning) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Real Estate Finance & Valuation (Non-Thesis)(Distance Learning) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Real Estate Finance & Valuation (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Sales & Marketing (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Sales & Marketing (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Social & Cultural Studies (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Social & Cultural Studies (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Sports Management (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Sports Management (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Sports Physiology (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Sports Physiology (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Tourism Management (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Tourism Management (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Translation Studies (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Translation Studies (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Urban Renewal (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,500 | — |
| Urban Renewal (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,500 | — |
| Accounting & Auditing | دکترا | $7,000 | — |
| Applied Psychology | دکترا | $7,000 | — |
| Architecture | دکترا | $7,000 | — |
| Architecture | دکترا | $9,000 | — |
| Banking | دکترا | $7,000 | — |
| Business Administration | دکترا | $7,000 | — |
| Business Administration | دکترا | $9,000 | — |
| Cinema & Television | دکترا | $7,000 | — |
| Computer Engineering | دکترا | $7,000 | — |
| Educational Administration & Supervision | دکترا | $7,000 | — |
| Endodontics | دکترا | $15,000 | — |
| Health Management | دکترا | $7,000 | — |
| L&-use Planning & Management | دکترا | $7,000 | — |
| Land-use Planning & Management | دکترا | $7,000 | — |
| Mechatronics Engineering | دکترا | $9,000 | — |
| Music | دکترا | $7,000 | — |
| Nursing | دکترا | $7,000 | — |
| Nutrition & Dietetic | دکترا | $7,000 | — |
| Nutrition & Dietetics | دکترا | $7,000 | — |
| Orthodontics | دکترا | $15,000 | — |
| Periodontology | دکترا | $15,000 | — |
| Private Law | دکترا | $7,000 | — |
| Public Law | دکترا | $7,000 | — |
شهریهی پایه: قیمت اصلی دانشگاه. با بورسیه: شهریه با اعمال تخفیف معدل / آزمون. پرداخت نقدی: تخفیف بیشتر در صورت پرداخت یکجا.
* تخفیفها معمولاً وابسته به معدل، آزمون ورودی، یا توافق با هوشینو هستند.
خوابگاههای پیشنهادی
منتخبی از خوابگاههای نزدیک به دانشگاه در محلهی Tuzla. هوشینو در رزرو خوابگاه و یافتن خانه همراه شماست.
برای لیست کامل خوابگاهها و قیمتهای بهروز، در تلگرام بپرسید.
رشتههای موجود (108 رشته)
سؤالات متداول دربارهی Istanbul Okan University
شهریهی Istanbul Okan University چقدر است؟▾
شهریهی سالانهی Istanbul Okan University بسته به رشته، از $3,500 تا $28,500 است. هوشینو بهعنوان نمایندهی رسمی، پذیرش این دانشگاه را رایگان برای شما انجام میدهد.
Istanbul Okan University در کدام شهر ترکیه است؟▾
Istanbul Okan University در شهر استانبول، منطقهی Tuzla واقع شده است.
چطور میتوانم برای Istanbul Okan University اپلای کنم؟▾
با هوشینو در تلگرام یا واتساپ تماس بگیرید. ما بهعنوان نمایندهی رسمی، مدارکتان را جمعآوری میکنیم، اپلای را انجام میدهیم و نامهی پذیرش رسمی را بهرایگان برایتان میگیریم.
آیا Istanbul Okan University بورسیه دارد؟▾
بسیاری از رشتههای Istanbul Okan University امکان بورسیهی ۲۵٪ تا ۱۰۰٪ دارند. شرایط دقیق هر ترم تغییر میکند؛ در پیام تلگرام بپرسید تا بهترین گزینهی موجود را برایتان بفرستیم.
موقعیت روی نقشه
باز کردن در گوگل مپ ↗میخواهید در Istanbul Okan University پذیرش بگیرید؟
پذیرش رایگان است. در تلگرام پیام بدهید.
دانشگاههای مشابه
بر اساس شهر، رنکینگ، و رشتههای مشترک.





