
Fenerbahce University
دربارهی دانشگاه
دانشگاه Fenerbahce University یکی از دانشگاههای خصوصی ترکیه است که در شهر استانبول، در محلهی Ataşehir واقع شده. این دانشگاه در سال 2016 میلادی تأسیس شده است. بر اساس رنکینگ جهانی QS در سال ۲۰۲۵، این دانشگاه در رتبهی #10699 جهان قرار دارد. در حال حاضر 40 رشته در این دانشگاه فعال است که شامل برنامههای مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، هنر و مدیریت میشود.
شهریهی رشتهها
سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ — قیمتها به دلار آمریکا. در جدول اسکرول کنید.
138 رشته از 138 رشته
| رشته | مقطع | شهریه | با بورسیه |
|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | کاردانی | $2,040 | — |
| Ameliyathane Hizmetleri | کاردانی | $2,040 | — |
| Anestezi | کاردانی | $2,040 | — |
| Anesthesia | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Dental Prosthesis Technology | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Dialysis | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Diş Protez Teknolojisi | کاردانی | $2,040 | — |
| Diyaliz | کاردانی | $2,040 | — |
| Eczane Hizmetleri | کاردانی | $2,040 | — |
| First and Emergency Aid | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Fizyoterapi | کاردانی | $2,040 | — |
| Fizyoterapi | کاردانی | $2,040 | — |
| İlk ve Acil Yardım | کاردانی | $2,040 | — |
| Medical Data Processing | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Medical Imaging Techniques | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Medical Laboratory Techniques | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Operating Room Services | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Oral and Dental Health | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Orthopedic Prosthesis and Orthesis | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | کاردانی | $2,040 | — |
| Pathology Laboratory Techniques | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | کاردانی | $2,040 | — |
| Pharmacy Services | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Physiotherapy | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Physiotherapy | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Radiotherapy | کاردانی | $4,800 | $2,040 |
| Radyoterapi | کاردانی | $2,040 | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | کاردانی | $2,040 | — |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | کاردانی | $2,040 | — |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | کاردانی | $2,040 | — |
| Antrenörlük Eğitimi | کارشناسی | $3,400 | — |
| Architecture | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | کارشناسی | $3,400 | — |
| Beslenme ve Diyetetik | کارشناسی | $3,400 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği | کارشناسی | $4,250 | — |
| Business Administration | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Coaching Education | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Computer Engineering | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Data Science and Analytics | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | کارشناسی | $3,400 | — |
| Ebelik | کارشناسی | $3,400 | — |
| Economics and Finance | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Eczacılık | کارشناسی | $8,000 | — |
| Eczacılık | کارشناسی | $10,000 | — |
| Egzersiz ve Spor Bilimleri | کارشناسی | $3,400 | — |
| Ekonomi ve Finans | کارشناسی | $4,250 | — |
| Electrical-Electronic Engineering | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | کارشناسی | $4,250 | — |
| Endüstri Mühendisliği | کارشناسی | $4,250 | — |
| English Language and Literature | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Ergoterapi | کارشناسی | $3,400 | — |
| Ergotherapy | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Exercise and Sports Sciences | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | کارشناسی | $3,400 | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | کارشناسی | $4,250 | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | کارشناسی | $3,400 | — |
| Hemşirelik | کارشناسی | $3,400 | — |
| Hemşirelik | کارشناسی | $4,250 | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | کارشناسی | $3,400 | — |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | کارشناسی | $4,250 | — |
| Industrial Engineering | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | کارشناسی | $4,250 | — |
| Interior Architecture and Environmental Design | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Interior Architecture and Environmental Design | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| İşletme | کارشناسی | $4,250 | — |
| Management Information Systems | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Management Information Systems | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Midwifery | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Mimarlık | کارشناسی | $3,400 | — |
| New Media and Communication | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Nursing | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Nursing | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Nutrition and Dietetics | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Pharmacy | کارشناسی | $20,000 | $10,000 |
| Pharmacy | کارشناسی | $16,000 | $8,000 |
| Physical Education and Sports Teaching | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Physiotherapy and Rehabilitation | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Physiotherapy and Rehabilitation | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Political Science and International Relations | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Psikoloji | کارشناسی | $3,400 | — |
| Psikoloji | کارشناسی | $4,250 | — |
| Psychology | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Psychology | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Public Relations and Advertising | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Radio, Television and Cinema | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | کارشناسی | $3,400 | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | کارشناسی | $4,250 | — |
| Software Engineering | کارشناسی | $10,000 | $4,250 |
| Speech and Language Therapy | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Spor Yöneticiliği | کارشناسی | $3,400 | — |
| Sports Management | کارشناسی | $8,000 | $3,400 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | کارشناسی | $3,400 | — |
| Yazılım Mühendisliği | کارشناسی | $4,250 | — |
| Yeni Medya ve İletişim | کارشناسی | $3,400 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | کارشناسی | $3,400 | — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | کارشناسی | $4,250 | — |
| Applied Data Science (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $6,000 | $3,000 |
| Applied Data Science (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $6,000 | $3,000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| Business Administration (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $6,000 | $3,000 |
| Business Administration (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $6,000 | $3,000 |
| Business Administration (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| Business Administration (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| Clinical Pharmacy (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $6,000 | $3,000 |
| Computer Engineering (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| Computer Engineering (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| Egzersiz ve Spor Psikolojisi (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| Engineering Management (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $6,000 | $3,000 |
| Exercise and Sports Psychology (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| İç Hastalıkları Hemşireliği (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| Internal Medicine Nursing (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| İşletme (Non-Thesis) İngilizce | کارشناسی ارشد | $3,000 | — |
| İşletme (Non-Thesis) Türkçe | کارشناسی ارشد | $3,000 | — |
| İşletme (Thesis-based) İngilizce | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| İşletme (Thesis-based) Türkçe | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| Klinik Eczacılık (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,000 | — |
| Mühendislik Yönetimi (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,000 | — |
| Organizational Behavior (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $6,000 | $3,000 |
| Organizational Behavior (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| Örgütsel Davranış (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,000 | — |
| Örgütsel Davranış (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| Physiotherapy and Rehabilitation (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| Political Science and International Relations (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $6,000 | $3,000 |
| Political Science and International Relations (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,000 | — |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| Spor Bilimleri (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,000 | — |
| Spor Bilimleri (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $4,000 | — |
| Sports Sciences (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $6,000 | $3,000 |
| Sports Sciences (Thesis-based) | کارشناسی ارشد | $8,000 | $4,000 |
| Uygulamalı Veri Bilimi (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,000 | — |
| Uygulamalı Veri Bilimi (Non-Thesis) | کارشناسی ارشد | $3,000 | — |
| Business Administration (PhD) | دکترا | $15,000 | $7,500 |
| İşletme Yönetimi (PhD) Türkçe | دکترا | $7,500 | — |
| Spor Bilimleri (PhD) Türkçe | دکترا | $7,500 | — |
| Sports Sciences (PhD) | دکترا | $15,000 | $7,500 |
شهریهی پایه: قیمت اصلی دانشگاه. با بورسیه: شهریه با اعمال تخفیف معدل / آزمون. پرداخت نقدی: تخفیف بیشتر در صورت پرداخت یکجا.
* تخفیفها معمولاً وابسته به معدل، آزمون ورودی، یا توافق با هوشینو هستند.
خوابگاههای پیشنهادی
منتخبی از خوابگاههای نزدیک به دانشگاه در محلهی Ataşehir. هوشینو در رزرو خوابگاه و یافتن خانه همراه شماست.
برای لیست کامل خوابگاهها و قیمتهای بهروز، در تلگرام بپرسید.
رشتههای موجود (40 رشته)
سؤالات متداول دربارهی Fenerbahce University
شهریهی Fenerbahce University چقدر است؟▾
شهریهی سالانهی Fenerbahce University بسته به رشته، از $2,040 تا $20,000 است. هوشینو بهعنوان نمایندهی رسمی، پذیرش این دانشگاه را رایگان برای شما انجام میدهد.
Fenerbahce University در کدام شهر ترکیه است؟▾
Fenerbahce University در شهر استانبول، منطقهی Ataşehir واقع شده است.
چطور میتوانم برای Fenerbahce University اپلای کنم؟▾
با هوشینو در تلگرام یا واتساپ تماس بگیرید. ما بهعنوان نمایندهی رسمی، مدارکتان را جمعآوری میکنیم، اپلای را انجام میدهیم و نامهی پذیرش رسمی را بهرایگان برایتان میگیریم.
آیا Fenerbahce University بورسیه دارد؟▾
بسیاری از رشتههای Fenerbahce University امکان بورسیهی ۲۵٪ تا ۱۰۰٪ دارند. شرایط دقیق هر ترم تغییر میکند؛ در پیام تلگرام بپرسید تا بهترین گزینهی موجود را برایتان بفرستیم.
موقعیت روی نقشه
باز کردن در گوگل مپ ↗میخواهید در Fenerbahce University پذیرش بگیرید؟
پذیرش رایگان است. در تلگرام پیام بدهید.
دانشگاههای مشابه
بر اساس شهر، رنکینگ، و رشتههای مشترک.





